

Am Samstag, den 17.08.2024 trafen sich 15 Hegeringsmitglieder in der Schießhalle des Heessener Schützenverein um die Hegeringsmeisterschaft, in diesem Jahr per Luftgewehr, auszutragen.
Es “mussten” 4 Disziplinen geschossen werden und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.
Am Ende war es Familie Kötter, die verdient den Gesamtsieger und den Seniorenmeister stellte.
Beiden ein kräftiges Waidmannsheil.
Alle Teilnehmer waren sich einig, dass es nicht der letzte Besuch in der Schießhalle war.
Hier die Einzelergebnisse
| Name | Ringscheibe | Bock | Keiler | Biathlon | Gesamt |
| Wilfried Kötter | 48 | 29 | 30 | 5 | 112 |
| Benedikt Kötter | 46 | 29 | 30 | 5 | 110 |
| Marcus Linnemann | 46 | 30 | 30 | 3 | 109 |
| Heinrich Deese | 48 | 29 | 30 | 2 | 109 |
| Hans Hass | 45 | 30 | 28 | 5 | 108 |
| Meik Großkopp | 44 | 30 | 30 | 4 | 108 |
| Georg Ringk | 46 | 28 | 29 | 4 | 107 |
| Caspar Merschhaus | 46 | 29 | 28 | 4 | 107 |
| Till Quadflieg | 45 | 30 | 30 | 2 | 107 |
| Luis Klüsener | 42 | 29 | 30 | 4 | 105 |
| Franjo schütte | 45 | 25 | 28 | 2 | 100 |
| Thorsten Villbusch | 44 | 24 | 28 | 3 | 99 |
| Andreas Aszyk | 38 | 13 | 20 | 5 | 76 |







